Опис
| № пп | Найменування приладу, в якому застосовується контролююча пара | Довжина термопари у використанні | Код термопари |
| 1 | Конвектор ADARAD | 600 | КТ-1-ВГ 1-600-М9х1-У КТ-1-ВГ 1-1000-М9х1-У |
| Конвектор РОСС | 600 | ||
| Котел РОСС | 600 | ||
| Котел Житомир | 600 | ||
| Котел Бар | 600 | ||
| Котел Бар димохід | 400 | ||
| Котел Геліос | 300 | ||
| Котел Геліос | 320 | ||
| Котел Антон димохід | 320 | ||
| Котел Антон бездимоходу | 600 | ||
| Ковектор Вулкан | 320 | ||
| 2 | Котел Проскурів | 600 | КТ-1-ВГ 1-600-М10х1-У КТ-1-ВГ 1-1000-М10х1-У |
| 3 | Конвектор АКОГ | 500 | КТ-1-ВГ 16-600-М9х1-У КТ-1-ВГ 16-1000-М9х1-У |
| Конвектор Сутиски | 600 | ||
| Конвектор Данко | 600 | ||
| Конвектор Модуль | 600 | ||
| Конвектор Lampart | 600 | ||
| Котел Колві | 600 | ||
| 4 | Конвектор ANTON Lux | 600 | КТ-1-ВГ 16-600-М10х1-У КТ-1-ВГ 16-1000-М10х1-У |
| 5 | Котел Дані | 300 | КТ-1-ВР 3-600-М9х1-У КТ-1-ВР 3-1000-М9х1-У |
| 6 | Котел Данко з автоматикою КАРЕ | 300 | КТ-1-ВР 3-600-М10х1-У КТ-1-ВР 3-1000-М10х1-У |
| 7 | Котел Данко З автоматикою EUROSIT | 400 | КТ-1-ВГ 17-600-М9х1-У КТ-1-ВГ 17-1000-М9х1-У |
| 8 | Конвектор FEG | 450, 600, 750 | КТ-1-ВГ 17-600-М10х1-У |
| Конвектор Данко з автоматикою HONEYWELL | 400 | КТ-1-ВГ 17-1000-М10х1-У | |
| 9 | Котел Термо з автоматикою Арбат | 345, 600 | КТ-1-ВР 14-600-М8х1-У КТ-1-ВР 14-1000-М8х1-У |
| 10 | Котел Termoteka Hotherm | 320, 450, 600 | КТ-1-ВГ13-600-11/32″х1/16″-У КТ-1-ВГ13-1000-11/32″х1/16″-У |
| 11 | Котел Термо з автоматикою EUROSIT | 600 | КТ-1-ВР 14-600-М9х1-У КТ-1-ВР 14-1000-М9х1-У |
| 12 | Котел Велгас з автоматикою HONEYWELL | 750 | КТ-1-ВГ2-1000-М10х1-7/16″-У |

